- Преимущества
- Дополнительная информация
- Видеообзор
- Применение
- Состав
- Отзывы
- Описание товара
Преимущества
Жидкое мыло Цитрусовое настроение от DeLaMark удобно в применении и экономное.
Компоненты в составе жидкого мыла для рук и тела DeLaMark Цитрусовое настроение:
- Обладают мягким моющим эффектом
- Безопасны для человека
- Образуют нежную пену и хорошо смываются с кожи
- Гипоаллергенны и не вызывают раздражения при кратковременном контакте с кожей
- Увлажняют и заживляют кожу
- Способствуют регенерации клеток кожи
- Биоразлагаемы, поэтому не наносят вреда природе.
Видеообзор
Применение
Удобнее всего использовать жидкое мыло, перелив его в настенный дозатор или в упаковку с дозатором из-под аналогичного средства от DeLaMark.
Небольшое количество жидкого мыла выдавите на руки или тело с помощью дозатора и вспеньте. Смойте водой, не оставляя пену на коже надолго.
Избегайте попадания жидкого мыла в глаза. При попадании средства в глаза промойте их проточной водой и обратитесь к врачу.
Не глотайте!
Состав
Всё сырье для производства жидкого мыла для рук и тела DeLaMark Цитрусовое настроение проходит строгий контроль. Компоненты в его составе оптимально подобраны опытными технологами для достижения наилучшего результата безопасного мытья рук и тела:
Компонент | Назначение | Содержание, % |
Вода очищенная | Деминерализованная вода для улучшения пенообразования | менее 100 |
Метилолеилтаурат натрия | Анионное ПАВ, полученное из олеинового масла. Обеспечивает пенообразование и мягкое очищение. | от 5 до 15 |
Метилкокоилтаурат натрия | Анионное ПАВ, полученное из масла кокосового ореха. Обеспечивает мягкое очищение | менее 5 |
Кокоилизетионат натрия | Анионное ПАВ, полученное из масла кокосового ореха. Отлично очищает кожу от загрязнений, не пересушивая ее | менее 5 |
Кокобетаин | Амфолитное ПАВ, полученное из масла кокосового ореха. Предотвращает сухость кожи | менее 5 |
Кокоамфоацетат натрия | Амфолитное ПАВ, полученное из масла кокосового ореха. Снижает раздражающее действие анионных ПАВ. Хороший пенообразователь, который сохраняет моющую и пенообразующую способность даже в жесткой воде | менее 5 |
Глицерин | Эффективно увлажняет кожу. Входит в состав натурального увлажняющего фактора, присутствующего на поверхности кожи | менее 5 |
Экстракты листьев алоэ, листьев зеленого чая, цветков календулы | Натуральные растительные экстракты, которые обеспечивают питание кожи, ее обогащение витаминами и легкое бактерицидное действие | от 0,1 до 1 каждого экстракта |
Аллантоин | Компонент растительного происхождения для ухода за кожей, заживляет кожный покров. Действует как кондиционер для кожи | от 0,1 до 1 |
Сорбитан каприлат, пропандиол, бензойная кислота | Совокупность компонентов, которые обеспечивают безопасное консервирующее действие. Разрешается применять даже в несмываемой косметике | от 0,1 до 1 каждого компонента |
Лимонная кислота | Регулятор кислотно-щелочной среды | от 0,1 до 1 |
Соль поваренная | Регулятор вязкости | менее 0,15 |
Парфюмерная композиция | Смесь неаллергенных ароматических веществ (эфирных масел, их компонентов и др.), придает средству приятный аромат. | до 0,15 |
Важно! В состав жидкого мыла DeLaMark Цитрусовое настроение не входят: лаурилсульфат натрия, ПЭГ, парабены, изотиазолиноны, источники формальдегида, этаноламины, красители, микропластик.
Все компоненты жидкого мыла получили положительную оценку соответствия для био- и эко-косметики.
Отзывы
- Офис компании:Украина, 03039, г. Киев,
ул. Казимира Малевича, 86-П - Контактные данные:+38 (097) 413 76 95
+38 (066) 461 92 98
+38 (063) 014 64 24
Viber: +38 (063) 014 64 24
E-mail: e-zakaz@delamark.ua - График работыПонедельник-пятница: 8: 00 - 18: 00.
Суббота, воскресенье: выходные